Durchwahl-Telefonnummern im Rathaus
Stadt und Verwaltungsgemeinschaft, Stand 22.12.2011
Zur Suche nach Namen, alphabetisch
| 09090/703- | ||
| 1. Bürgermeister | Herr Martin | 100 |
| Sekretariat Bürgermeister | Frau Eisenbacher | 101 |
| Geschäftsleiter, Ortsrecht, Wahlen | Herr Riehl | 110 |
| Personal Stadt und Verwaltungsgemeinschaft | Frau Huber | 111 |
| Sekretariat Geschäftsleiter | Frau Deschler / Frau Zinsinger |
112 |
| Personal Gemeinden/Schulen, Rentenanträge | Herr Schulz | 114 |
| Ordnungsamt und Straßenverkehr | Herr Ruf | 120 |
| Bürgeramt, Einwohneramt | Herr Zemsky | 130 |
| Bürgeramt, Mitarbeit | Frau Schön | 131 |
| Bürgeramt, Pforte, Fundbüro, Formulare, VHS-Anmeldung | Frau Landes | 505 |
| Bürgeramt, Gewerbe, Soziales | Frau Kapusta | 134 |
| Standesamt, Friedhofsverwaltung, Stadtfest | Frau Pelzl | 140 |
| EDV-Systemverwalter, Tourismus | Herr Reichherzer | 150 |
| Kämmerer, Grundstücksan- und -verkäufe | Herr Sauer | 210 |
| Liegenschaftsverwaltung, Schulbus | Herr Marb | 220 |
| Mitarbeiterin Liegenschaftsverw., Gewerbesteuer | Frau Neumair | 221 |
| Kindergartengebühren, Hundesteuer | Frau Höck | 222 |
| Verbrauchsgebühren (Wasser, Kanal) | Frau Auer | 223 |
| Grundsteuern | Frau Teichmann | 224 |
| Kasse und Buchhaltung, Leiterin | Frau Schalk | 230 |
| Kasse und Buchhaltung, Stv. Leiterin | Frau Kugust | 231 |
| Bauverwaltung, Leiter | Herr Reinelt | 310 |
| Bauverwaltung, Sekretariat | Frau Bauer | 311 |
| Bauverwaltung, Sekretariat | Herr Werner | 312 |
| Beitragsveranlagung | Herr Poperl | 313 |
| Beitragsveranlagung | Frau Mayr | 314 |
| Zuschüsse, Honorarverträge | Frau Kapfer | 315 |
| Stadtbauamt (Tiefbau) | Herr Schmidberger | 410 |
| Stadtbauamt (Hochbau) | Herr Winter | 420 |
| Stadtarchiv und Heimatmuseum | Frau Findel | 460 |
| Stadtbücherei | Frau Echtler | 470 |
| Natur in Rain GmbH (Gartenschau 2009) | 311 | |
| Folgende Faxnummern sind verfügbar: | ||
| Zentral und Bürgeramt | 703-139 | |
| Bürgermeister | 703-109 | |
| Geschäftsleiter, Lohnbüro, EDV | 703-119 | |
| Finanzverwaltung | 703-239 | |
| Bauverwaltung und Stadtbauamt | 703-319 | |
| Natur in Rain GmbH | 703-709 | |
Verzeichnis nach Namen
| 09090/703- | |
| Auer Melanie | 223 |
| Bauer Sonja | 311 |
| Deschler Jasmin | 112 |
| Echtler Margit | 470 |
| Eisenbacher Elke | 101 |
| Findel Edith | 460 |
| Haberl Katja | 221 |
| Höck Anja | 222 |
| Huber Sieglinde | 111 |
| Kapfer Rita | 315 |
| Kapusta Renate | 134 |
| Klebl Heidi | 222 |
| Kugust Kerstin | 231 |
| Landes Maria | 0 (Telefonzentrale) |
| Marb Alfred | 220 |
| Martin Gerhard | 100 |
| Mayr Stephanie | 314 |
| Neumair Anita | 224 |
| Pelzl Carmen | 140 |
| Poperl Johann | 313 |
| Reichherzer Günther | 150 |
| Reinelt Harald | 310 |
| Riehl Adalbert | 110 |
| Ruf Hans | 120 |
| Sauer Michael | 210 |
| Schalk Eva | 230 |
| Schmidberger Josef | 410 |
| Schön Sandra | 131 |
| Schulz Christian | 114 |
| Teichmann Anneliese | 224 |
| Werner Christian | 312 |
| Winter Hans-Jürgen | 420 |
| Zemsky Manuel | 130 |
| Zinsinger Claudia | 112 |
11.05.2012 / AR