Rainer Kalendarium 2010 - 2018Die variablen Termine
(Fasching/Ostern/Pfingsten) und feststehenden Veranstaltungen im Jahreslauf |
| Tag bzw. Fest | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Faschingszug "Tillywurm" | 14.02. | 06.03. | 19.02. | 10.02. | 02.03. | 15.02. | 07.02. | 26.02. | 11.02. |
| Faschingsdienstag | 16.02. | 08.03. | 21.02. | 12.02. | 04.03. | 17.02. | 09.02. | 28.02. | 13.02. |
| Ostersonntag | 04.04. | 24.04. | 08.04. | 31.03. | 20.04. | 05.04. | 27.03. | 16.04. | 01.04. |
| Maimarkt | 25.04. | 24.04. | 29.04. | 28.04. | 27.04. | 26.04. | 24.04. | 30.04. | 29.04. |
| Christi Himmelfahrt | 13.05. | 02.06. | 17.05. | 09.05. | 29.05. | 14.05. | 05.05. | 25.05. | 10.05. |
| Pfingstsonntag | 23.05. | 12.06. | 27.05. | 19.05. | 08.06. | 24.05. | 15.05. | 04.06. | 20.05. |
| Fronleichnam | 03.06. | 23.06. | 07.06. | 30.05. | 19.06. | 04.06. | 26.05. | 15.06. | 31.05. |
| Stadtfest-Sonntag | 11.07. | 10.07. | 08.07. | 14.07. | 13.07. | 12.07. | 10.07. | 09.07. | 08.07. |
| Jakobimarkt | 25.07. | 31.07. | 29.07. | 28.07. | 27.07. | 26.07. | 31.07. | 30.07. | 29.07. |
| Herbstmarkt | 12.09. | 11.09. | 09.09. | 08.09. | 14.09. | 13.09. | 11.09. | 10.09. | 09.09. |
| Martinimarkt | 14.11. | 13.11. | 11.11. | 10.11. | 09.11. | 08.11. | 13.11. | 12.11. | 11.11. |
| Beginn Schlossweihnacht | 09.12. | 08.12. | 13.12. | 12.12. | 11.12. | 10.12. | 08.12. | 14.12. | 13.12. |
*) Ab 2009 ist der Weihnachtsmarkt ("Rainer
Schlossweihnacht") am 3. Advents-Wochenende.
Anfragen: 09090/703-140